Sida 1 av 14
| Avresa | Avresehamn | Resa | Lediga platser | Från pris | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/7 | Kallhäll | Räk&Skaldjurskryssning | 3 | 525:- | Boka |
| 28/7 | Kungsängen | Räk&Skaldjurskryssning | 3 | 525:- | Boka |
| 28/7 | Kallhäll | Tacokryssning | 3 | 525:- | Boka |
| 28/7 | Kungsängen | Tacokryssning | 3 | 525:- | Boka |
| 28/7 | Kallhäll | VikingastadenBirka | Mer än 8 | 545:- | Boka |
| 28/7 | Kungsängen | VikingastadenBirka | Mer än 8 | 545:- | Boka |
| 29/7 | Kallhäll | Räk&Skaldjurskryssning | 1 | 525:- | Boka |
| 29/7 | Kungsängen | Räk&Skaldjurskryssning | 1 | 525:- | Boka |
| 29/7 | Västerås | Räk&Skaldjurskryssning | Mer än 8 | 525:- | Boka |
| 29/7 | Kallhäll | Tacokryssning | 1 | 525:- | Boka |
| 29/7 | Kungsängen | Tacokryssning | 1 | 525:- | Boka |
| 29/7 | Västerås | Tacokryssning | Mer än 8 | 525:- | Boka |
| 30/7 | Sundbyholm | Räk&Skaldjurskryssning | Mer än 8 | 525:- | Boka |
| 30/7 | Västerås | Räk&Skaldjurskryssning | Mer än 8 | 525:- | Boka |
| 30/7 | Sundbyholm | Tacokryssning | Mer än 8 | 525:- | Boka |

