Sida 20 av 35
| Avresa | Avresehamn | Resa | Lediga platser | Från pris | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/7 | Strängnäs | KryssningtillDrottningholm | Mer än 8 | 425:- | Boka |
| 26/7 | Västerås | KryssningtillDrottningholm | Mer än 8 | 445:- | Boka |
| 26/7 | Strängnäs | Stockholmskryssning | Mer än 8 | 465:- | Boka |
| 26/7 | Västerås | Stockholmskryssning | Mer än 8 | 465:- | Boka |
| 26/7 | Västerås | VikingastadenBirka | Mer än 8 | 545:- | Boka |
| 26/7 | Strängnäs | VikingastadenBirka | Mer än 8 | 545:- | Boka |
| 27/7 | Strängnäs | Tacokryssning | Mer än 8 | 525:- | Boka |
| 27/7 | Enköping | Tacokryssning | Mer än 8 | 525:- | Boka |
| 27/7 | Enköping | Räk&Skaldjurskryssning | Mer än 8 | 525:- | Boka |
| 27/7 | Strängnäs | Räk&Skaldjurskryssning | Mer än 8 | 525:- | Boka |
| 28/7 | Kungsängen | Räk&Skaldjurskryssning | Mer än 8 | 525:- | Boka |
| 28/7 | Kallhäll | Räk&Skaldjurskryssning | Mer än 8 | 525:- | Boka |
| 28/7 | Kungsängen | Tacokryssning | Mer än 8 | 525:- | Boka |
| 28/7 | Kallhäll | Tacokryssning | Mer än 8 | 525:- | Boka |
| 28/7 | Kallhäll | VikingastadenBirka | Mer än 8 | 545:- | Boka |

