Sida 19 av 35
| Avresa | Avresehamn | Resa | Lediga platser | Från pris | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/7 | Sundbyholm | Räk&Skaldjurskryssning | Mer än 8 | 525:- | Boka |
| 23/7 | Västerås | Tacokryssning | Mer än 8 | 525:- | Boka |
| 23/7 | Sundbyholm | Tacokryssning | Mer än 8 | 525:- | Boka |
| 23/7 | Strängnäs | VikingastadenBirka | Mer än 8 | 545:- | Boka |
| 23/7 | Västerås | VikingastadenBirka | Mer än 8 | 545:- | Boka |
| 23/7 | Sundbyholm | VikingastadenBirka | Mer än 8 | 545:- | Boka |
| 24/7 | Västerås | Tacokryssning | Mer än 8 | 525:- | Boka |
| 24/7 | Västerås | Räk&Skaldjurskryssning | Mer än 8 | 525:- | Boka |
| 24/7 | Strängnäs | Räk&Skaldjurskryssning | Mer än 8 | 565:- | Boka |
| 24/7 | Strängnäs | Tacokryssning | Mer än 8 | 565:- | Boka |
| 25/7 | Torshälla | Tacokryssning | Mer än 8 | 525:- | Boka |
| 25/7 | Västerås | Tacokryssning | Mer än 8 | 525:- | Boka |
| 25/7 | Västerås | Räk&Skaldjurskryssning | Mer än 8 | 525:- | Boka |
| 25/7 | Torshälla | Räk&Skaldjurskryssning | Mer än 8 | 525:- | Boka |
| 26/7 | Västerås | BåtresatillSträngnäs | Mer än 8 | 375:- | Boka |

