Sida 19 av 37
| Avresa | Avresehamn | Resa | Lediga platser | Från pris | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/7 | Strängnäs | Stockholmskryssning | Mer än 8 | 465:- | Boka |
| 19/7 | Västerås | Stockholmskryssning | Mer än 8 | 465:- | Boka |
| 19/7 | Strängnäs | VikingastadenBirka | Mer än 8 | 545:- | Boka |
| 19/7 | Västerås | VikingastadenBirka | Mer än 8 | 545:- | Boka |
| 20/7 | Strängnäs | Tacokryssning | Mer än 8 | 525:- | Boka |
| 20/7 | Enköping | Tacokryssning | Mer än 8 | 525:- | Boka |
| 20/7 | Enköping | Räk&Skaldjurskryssning | Mer än 8 | 525:- | Boka |
| 20/7 | Strängnäs | Räk&Skaldjurskryssning | Mer än 8 | 525:- | Boka |
| 21/7 | Kungsängen | Räk&Skaldjurskryssning | Mer än 8 | 525:- | Boka |
| 21/7 | Kallhäll | Räk&Skaldjurskryssning | Mer än 8 | 525:- | Boka |
| 21/7 | Kallhäll | Tacokryssning | Mer än 8 | 525:- | Boka |
| 21/7 | Kungsängen | Tacokryssning | Mer än 8 | 525:- | Boka |
| 21/7 | Kungsängen | VikingastadenBirka | Mer än 8 | 545:- | Boka |
| 21/7 | Kallhäll | VikingastadenBirka | Mer än 8 | 545:- | Boka |
| 22/7 | Kallhäll | Båttur till Taxingeslott | Mer än 8 | 425:- | Boka |

